11/08 (Fri) | 1 | |
11/09 (Sat) | 2 | |
11/10 (Sun) | 1 | |
11/11 (Mon) | 1 | |
11/12 (Tue) | 1 | |
11/21 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/06 | 6,749 | 225 | |
2003/07 | 1,112 | 36 | |
2003/08 | 986 | 32 | |
2003/09 | 2,533 | 84 | |
2003/10 | 1,490 | 48 | |
2003/11 | 1,416 | 47 | |
2003/12 | 1,441 | 46 | |
|
2004/01 | 880 | 28 | |
2004/02 | 652 | 22 | |
2004/03 | 465 | 15 | |
2004/04 | 308 | 10 | |
2004/05 | 391 | 13 | |
2004/06 | 554 | 18 | |
2004/07 | 374 | 12 | |
2004/08 | 373 | 12 | |
2004/09 | 235 | 8 | |
2004/10 | 447 | 14 | |
2004/11 | 298 | 10 | |
2004/12 | 319 | 10 | |
|
2005/01 | 189 | 6 | |
2005/02 | 177 | 6 | |
2005/03 | 204 | 7 | |
2005/04 | 886 | 30 | |
2005/05 | 649 | 21 | |
2005/06 | 225 | 8 | |
2005/07 | 243 | 8 | |
2005/08 | 242 | 8 | |
2005/09 | 284 | 9 | |
2005/10 | 234 | 8 | |
2005/11 | 439 | 15 | |
2005/12 | 178 | 6 | |
|
2006/01 | 396 | 13 | |
2006/02 | 218 | 8 | |
2006/03 | 528 | 17 | |
2006/04 | 279 | 9 | |
2006/05 | 599 | 19 | |
2006/06 | 334 | 11 | |
2006/07 | 252 | 8 | |
2006/08 | 188 | 6 | |
2006/09 | 235 | 8 | |
2006/10 | 147 | 5 | |
2006/11 | 130 | 4 | |
2006/12 | 112 | 4 | |
|
2007/01 | 97 | 3 | |
2007/02 | 96 | 3 | |
2007/03 | 148 | 5 | |
2007/04 | 218 | 7 | |
2007/05 | 220 | 7 | |
2007/06 | 149 | 5 | |
2007/07 | 686 | 22 | |
2007/08 | 272 | 9 | |
2007/09 | 177 | 6 | |
2007/10 | 108 | 3 | |
2007/11 | 158 | 5 | |
2007/12 | 111 | 4 | |
|
2008/01 | 81 | 3 | |
2008/02 | 92 | 3 | |
2008/03 | 104 | 3 | |
2008/04 | 94 | 3 | |
2008/05 | 99 | 3 | |
2008/06 | 88 | 3 | |
2008/07 | 142 | 5 | |
2008/08 | 263 | 8 | |
2008/09 | 173 | 6 | |
2008/10 | 107 | 3 | |
2008/11 | 513 | 17 | |
2008/12 | 1,242 | 40 | |
|
2009/01 | 111 | 4 | |
2009/02 | 90 | 3 | |
2009/03 | 80 | 3 | |
2009/04 | 102 | 3 | |
2009/05 | 110 | 4 | |
2009/06 | 96 | 3 | |
2009/07 | 120 | 4 | |
2009/08 | 101 | 3 | |
2009/09 | 87 | 3 | |
2009/10 | 66 | 2 | |
2009/11 | 59 | 2 | |
2009/12 | 68 | 2 | |
|
2010/01 | 82 | 3 | |
2010/02 | 73 | 3 | |
2010/03 | 70 | 2 | |
2010/04 | 55 | 2 | |
2010/05 | 70 | 2 | |
2010/06 | 66 | 2 | |
2010/07 | 177 | 6 | |
2010/08 | 68 | 2 | |
2010/09 | 47 | 2 | |
2010/10 | 59 | 2 | |
2010/11 | 51 | 2 | |
2010/12 | 65 | 2 | |
|
2011/01 | 55 | 2 | |
2011/02 | 66 | 2 | |
2011/03 | 68 | 2 | |
2011/04 | 70 | 2 | |
2011/05 | 82 | 3 | |
2011/06 | 62 | 2 | |
2011/07 | 56 | 2 | |
2011/08 | 137 | 4 | |
2011/09 | 57 | 2 | |
2011/10 | 48 | 2 | |
2011/11 | 46 | 2 | |
2011/12 | 44 | 1 | |
|
2012/01 | 61 | 2 | |
2012/02 | 34 | 1 | |
2012/03 | 70 | 2 | |
2012/04 | 42 | 1 | |
2012/05 | 48 | 2 | |
2012/06 | 49 | 2 | |
2012/07 | 50 | 2 | |
2012/08 | 53 | 2 | |
2012/09 | 66 | 2 | |
2012/10 | 68 | 2 | |
2012/11 | 60 | 2 | |
2012/12 | 36 | 1 | |
|
2013/01 | 37 | 1 | |
2013/02 | 45 | 2 | |
2013/03 | 43 | 1 | |
2013/04 | 30 | 1 | |
2013/05 | 39 | 1 | |
2013/06 | 32 | 1 | |
2013/07 | 28 | 1 | |
2013/08 | 22 | 1 | |
2013/09 | 35 | 1 | |
2013/10 | 21 | 1 | |
2013/11 | 19 | 1 | |
2013/12 | 21 | 1 | |
|
2014/01 | 25 | 1 | |
2014/02 | 21 | 1 | |
2014/03 | 16 | 1 | |
2014/04 | 32 | 1 | |
2014/05 | 31 | 1 | |
2014/06 | 22 | 1 | |
2014/07 | 34 | 1 | |
2014/08 | 15 | 0 | |
2014/09 | 18 | 1 | |
2014/10 | 37 | 1 | |
2014/11 | 24 | 1 | |
2014/12 | 20 | 1 | |
|
2015/01 | 34 | 1 | |
2015/02 | 22 | 1 | |
2015/03 | 33 | 1 | |
2015/04 | 13 | 0 | |
2015/05 | 21 | 1 | |
2015/06 | 24 | 1 | |
2015/07 | 20 | 1 | |
2015/08 | 29 | 1 | |
2015/09 | 23 | 1 | |
2015/10 | 28 | 1 | |
2015/11 | 21 | 1 | |
2015/12 | 9 | 0 | |
|
2016/01 | 10 | 0 | |
2016/02 | 10 | 0 | |
2016/03 | 14 | 0 | |
2016/04 | 28 | 1 | |
2016/05 | 27 | 1 | |
2016/06 | 16 | 1 | |
2016/07 | 14 | 0 | |
2016/08 | 14 | 0 | |
2016/09 | 8 | 0 | |
2016/10 | 9 | 0 | |
2016/11 | 12 | 0 | |
2016/12 | 5 | 0 | |
|
2017/01 | 6 | 0 | |
2017/02 | 8 | 0 | |
2017/03 | 13 | 0 | |
2017/04 | 12 | 0 | |
2017/05 | 20 | 1 | |
2017/06 | 14 | 0 | |
2017/07 | 7 | 0 | |
2017/08 | 10 | 0 | |
2017/09 | 7 | 0 | |
2017/10 | 9 | 0 | |
2017/11 | 3 | 0 | |
2017/12 | 3 | 0 | |
|
2018/01 | 7 | 0 | |
2018/02 | 6 | 0 | |
2018/03 | 10 | 0 | |
2018/04 | 21 | 1 | |
2018/05 | 6 | 0 | |
2018/06 | 16 | 1 | |
2018/07 | 9 | 0 | |
2018/08 | 11 | 0 | |
2018/09 | 11 | 0 | |
2018/10 | 11 | 0 | |
2018/11 | 7 | 0 | |
2018/12 | 11 | 0 | |
|
2019/01 | 8 | 0 | |
2019/02 | 8 | 0 | |
2019/03 | 14 | 0 | |
2019/04 | 25 | 1 | |
2019/05 | 17 | 1 | |
2019/06 | 24 | 1 | |
2019/07 | 12 | 0 | |
2019/08 | 14 | 0 | |
2019/09 | 4 | 0 | |
2019/10 | 9 | 0 | |
2019/11 | 6 | 0 | |
2019/12 | 10 | 0 | |
|
2020/01 | 5 | 0 | |
2020/02 | 7 | 0 | |
2020/03 | 9 | 0 | |
2020/04 | 25 | 1 | |
2020/05 | 13 | 0 | |
2020/06 | 32 | 1 | |
2020/07 | 21 | 1 | |
2020/08 | 11 | 0 | |
2020/09 | 6 | 0 | |
2020/10 | 14 | 0 | |
2020/11 | 8 | 0 | |
2020/12 | 8 | 0 | |
|
2021/01 | 12 | 0 | |
2021/02 | 1 | 0 | |
2021/03 | 4 | 0 | |
2021/04 | 9 | 0 | |
2021/05 | 7 | 0 | |
2021/06 | 11 | 0 | |
2021/07 | 6 | 0 | |
2021/08 | 7 | 0 | |
2021/09 | 10 | 0 | |
2021/10 | 9 | 0 | |
2021/12 | 6 | 0 | |
|
2022/01 | 10 | 0 | |
2022/02 | 7 | 0 | |
2022/03 | 12 | 0 | |
2022/04 | 7 | 0 | |
2022/05 | 9 | 0 | |
2022/06 | 5 | 0 | |
2022/07 | 7 | 0 | |
2022/08 | 9 | 0 | |
2022/09 | 5 | 0 | |
2022/10 | 4 | 0 | |
2022/11 | 6 | 0 | |
2022/12 | 9 | 0 | |
|
2023/01 | 9 | 0 | |
2023/02 | 8 | 0 | |
2023/03 | 5 | 0 | |
2023/04 | 15 | 1 | |
2023/05 | 8 | 0 | |
2023/06 | 9 | 0 | |
2023/07 | 6 | 0 | |
2023/08 | 9 | 0 | |
2023/09 | 4 | 0 | |
2023/10 | 12 | 0 | |
2023/11 | 7 | 0 | |
2023/12 | 8 | 0 | |
|
2024/01 | 12 | 0 | |
2024/02 | 7 | 0 | |
2024/03 | 7 | 0 | |
2024/04 | 7 | 0 | |
2024/05 | 14 | 0 | |
2024/06 | 7 | 0 | |
2024/07 | 11 | 0 | |
2024/08 | 8 | 0 | |
2024/09 | 9 | 0 | |
2024/10 | 7 | 0 | |
2024/11 | 7 | 1 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41